| 1. LOWER TOTAL ALKALINITY LIQUID |
4. SUPER CHLORINATION 5. DAILY CHLORINATION TO THREE PPM 6. CHLORINE STABILIZER ADDITION |
| Reduce By | Pool | Volume | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPM | 1000 GAL | 5000 GAL | 10000 GAL | 15000 GAL | 20000 GAL | 25000 GAL |
| 10 | 0.26cup | 1.3cup | 1.3pts | 1.95pts | 2.6pts | 3.25pts |
| 20 | 0.52cup | 1.3pts | 1.3qts | 1.95qts | 2.6qts | 3.25qts |
| 30 | 0.78cup | 1.5pts | 1.95qts | 2.93qts | 3.90qts | 1.22gal |
| 40 | 1.04cup | 1.3qts | 2.6qts | 3.9qts | 1.3gal | 1.63gal |
| 50 | 1.3cup | 1.63qts | 3.25qts | 1.22gal | 1.63gal | 2.03gal |
| 60 | 1.56cup | 1.95qts | 3.9qts | 1.46gal | 1.95gal | 2.44gal |
| 70 | 1.82cup | 2.28qts | 1.14gal | 1.71gal | 2.28gal | 2.84gal |
| 80 | 1pt | 2.6qts | 1.3gal | 1.95gal | 2.6gal | 3.25gal |
| 90 | 1.17pts | 2.93qts | 1.46gal | 2.19gal | 2.93gal | 3.66gal |
| 100 | 1.3pts | 3.25qts | 1.63gal | 2.44gal | 3.25gal | 4.06gal |
| Increase | Pool | Volume | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPM | 1000 GAL | 5000 GAL | 10000 GAL | 15000 GAL | 20000 GAL | 25000 GAL |
| 10 | 2.5oz | 12.8oz | 1lb 9oz | 2lb 6oz | 3lb 3oz | 4.00lbs |
| 20 | 5oz | 1lb 9oz | 3lbs 3oz | 4lbs 13oz | 6lb 7oz | 8.0lb |
| 30 | 7oz | 2lb 7oz | 4lb 13oz | 7lb 3oz | 9lb 10oz | 12.00lb |
| 40 | 11oz | 3lb 3oz | 6lb 6oz | 9lb 10oz | 12lb 15oz | 16lb |
| 50 | 13oz | 4.0lb | 8.0lb | 12.0lb | 16.0lb | 20.00lb |
| 60 | 15oz | 4lb 13oz | 9lb 10oz | 14lb 6oz | 19lb 4oz | 24.00lb |
| 70 | 1.2lb | 5lb 10oz | 11lb 4oz | 16lb 13oz | 22lb 6oz | 28.00lb |
| 80 | 1lb 4oz | 6lb 6oz | 12lb 13oz | 19lb 3oz | 25lb 8oz | 32.00lb |
| 90 | 1lb 7oz | 7lb 4oz | 14lb 8oz | 21lb 10oz | 28.00lb | 36.00lb |
| 100 | 1lb 10oz | 8.00lb | 16.00lb | 24.00lb | 32.00lb | 40.00lb |
| Increase | Pool | Volume | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPM | 1000 GAL | 5000 GAL | 10000 GAL | 15000 GAL | 20000 GAL | 25000 GAL |
| 10 | 0.15lbs | 0.75lbs | 1.5lbs | 2.25lbs | 3.0lbs | 3.75lbs |
| 20 | 0.3lbs | 1.5lbs | 3.0lbs | 4.5lbs | 6.00lbs | 7.5lbs |
| 30 | 0.45lbs | 2.25lbs | 4.5lbs | 6.75lbs | 9.00lbs | 11.25lbs |
| 40 | 0.60lbs | 3.00lbs | 6.00lbs | 9.00lbs | 12.00lbs | 15.00lbs |
| 50 | 0.75lbs | 3.75lbs | 7.50lbs | 11.25lbs | 15.00lbs | 18.75lbs |
| 60 | 0.90lbs | 4.50lbs | 9.00lbs | 13.00lbs | 18.00lbs | 22.50lbs |
| 70 | 1.05lbs | 5.25lbs | 10.5lbs | 15.75lbs | 21.00lbs | 22.65lbs |
| 80 | 1.20lbs | 6.00lbs | 12.00lbs | 18.00lbs | 24.00lbs | 30.00lbs |
| 90 | 1.35lbs | 6.75lbs | 13.5lbs | 20.25lbs | 27.00lbs | 33.75lbs |
| 100 | 1.5lbs | 7.50lbs | 15.00lbs | 22.50lbs | 30.00lb | 37.50lbs |
| Increase | POOL | VOLUME | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPM | 1000 GAL | 5000 GAL | 10000 GAL | 15000 GAL | 20000 GAL | 25000 GAL |
| 10 | 2oz | 10oz | 1lb 4oz | 1lb 14oz | 2lb 8oz | 3lb 2oz |
| 20 | 4.0oz | 1lb 4oz | 2lb 8oz | 3lb 12oz | 5.0lb | 6lb 4oz |
| 30 | 6oz | 1lb 14oz | 3lb 12oz | 5lb 10oz | 7lb 8oz | 9lb 6oz |
| 40 | 8oz | 2lb 8oz | 5lb | 7lb 8oz | 10lb | 12lb 8oz |
| 50 | 10oz | 3lb 2oz | 6lb 4oz | 9lb 6oz | 12lb 8oz | 15lb 10oz |
| 60 | 12oz | 3lb 12oz | 7lb 8oz | 11lb 4oz | 15lb | 18lb 12oz |
| 70 | 14oz | 4lb 6oz | 8lb 12oz | 13lb 2oz | 17lb 8 oz | 21lb 14oz |
| 80 | 1lb | 5lb | 10lb | 15lb | 20lb | 25lb |
| 90 | 1lb 2oz | 5lb 10oz | 11lb 4oz | 11lb 4oz | 16lb 4oz | 22lb 8oz |
| 100 | 1lb 4oz | 6lb 4oz | 12lb 8oz | 18lb 12oz | 25lb | 31lb 4oz |
| Percentage | POOL | VOLUME | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine | 1000 GAL | 5000 GAL | 10000 GAL | 15000 GAL | 20000 GAL | 25000 GAL |
| Granular 65% | 6.71oz | 1.93lbs | 3.85lbs | 5.77lbs | 7.70lbs | 10.5lbs |
| Di Chlor 56% | 7oz | 2.09lbs | 4lb 4oz | 6lb 6oz | 8lb 8oz | 10lb 10oz |
| Sodium Hypo 12.5% | 1.00qts | 1.25gal | 2.50gal | 3.75gal | 5.0gal | 6.25gal |
| Percentage | POOL | VOLUME | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine | 1000 GAL | 5000 GAL | 10000 GAL | 15000 GAL | 20000 GAL | 25000 GAL |
| Granular 65% | 0.6oz | 3.0oz | 6.0oz | 9.0oz | 12.0oz | 15.0oz |
| Di Chlor 56% | 0.70oz | 3.3oz | 6.6oz | 10.0oz | 13.2oz | 16.5oz |
| Sodium Hypo 12.5% | 3.21 floz | 1.0 pint | 2.0 pints | 3.0 pint | 4.0 pint | 5.1 pint |
| Increase by | Pool | Volume | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPM | 1000 GAL | 5000 GAL | 10000 GAL | 15000 GAL | 20000 GAL | 25000 GAL |
| 10 | 1.3oz | 6.5oz | 13oz | 19.5oz | 26oz | 32.5oz |
| 20 | 2.6oz | 13oz | 26oz | 39oz | 52oz | 65oz |
| 30 | 3.9oz | 19.5oz | 39oz | 58.5oz | 78oz | 97.5oz |
| 40 | 5.2oz | 26oz | 52oz | 78oz | 104oz | 130oz |
| 50 | 41.6oz | 32.5oz | 65oz | 97oz | 130oz | 162.5oz |
Web Page written by:
Victor K de Fontenay © Jan 1997
Page last updated 09 February 2000